Brussels Airport volledig verrast door komst van Ryanair

6 november 2013 - 10:51

MAASTRICHT - De provincie Limburg wil het zwaar verlieslijdende Maastricht Aachen Airport (MAA) overnemen van de huidige eigenaar Omniport/DuraVermeer om de exploitatie vervolgens uit te besteden. Dat schrijft de Limburgse gedeputeerde Twan Beurskens woensdag in een brief aan Provinciale Staten. De provincie wil eigenaar worden van de landingsbaan, de hangars, de terminal en het vastgoed.

Daarmee onderstreept de Provincie naar eigen zeggen het publieke belang van de luchthaven. De infrastructuur zou in dat geval aan een private exploitant in concessie beschikbaar worden gesteld.

De infrastructuur wordt in de etalage gezet. Op 7 februari bespreken de Limburgse Staten het voorstel. Als hiervoor geen meerderheid komt, zal sluiting van de luchthaven realiteit kunnen worden'', stelt de provincie.

In juni redde de provincie MAA al van het faillissement met een investering van 4,5 miljoen euro. Dinsdag lekte uit dat de provincie de luchthaven blijvende financiële steun wil bieden.

Met de huidige eigenaren is de provincie het in principe al eens over de overname voor een bedrag van 1 euro. Als de koop is afgerond wil de provincie fors investeren om het vliegveld aantrekkelijker te maken voor investeerders, zei een woordvoerder. Ook het onderhoud gaat veel geld kosten. Hoeveel is nog niet bekend. Voor februari moet dat duidelijk worden, aldus de woordvoerder.

De woordvoerder ontkent dat er sprake is van staatssteun.

(c) Reismedia / ANP

airports NULL 0 Provincie Limburg wil Maastricht Aachen Airport overnemen 147782 2013-11-07 14:04:00

AMSTERDAM - Het aantal Nederlandse luchtreizigers dat vliegt vanaf luchthavens in het buitenland zit flink in de lift. In de periode 2010-2012 steeg hun aantal met dertig procent, meldt Travix-boekingssite Cheaptickets.nl. Ook dit jaar is er een flinke toename te zien.

Uit een poll onder klanten blijkt dat Airport Weeze en Dusseldorf International in Duitsland en Brussels Airport in België het populairst zijn onder Nederlanders die vanaf het buitenland vliegen. Populairste bestemmingen zijn Londen en Malaga.

“Wie dichter bij de grens woont, staat meer open voor de ‘overtocht’ met de auto of het openbaar vervoer dan bijvoorbeeld mensen in de Randstad”, zegt Maaike Kammerman, Brandmanager bij CheapTickets.nl. “Toch geven veel mensen aan dat als het écht geld scheelt ze de optie wel overwegen en uiteindelijk de knoop zullen doorhakken op comfort versus geld besparen.”

Prijsverschil
Vliegen vanaf luchthavens over de grens hoeft niet altijd goedkoper te zijn, maar in sommige gevallen kunnen de kosten flink toch lager uitvallen. Uit de poll blijk dat bijna een derde (30,4 procent) kiest voor vertrek vanaf een luchthaven net over de grens bij een prijsverschil van zo’n vijftig euro per ticket.

Veel Nederlanders die in het zuiden wonen betekent vliegen vanaf Brussel of Düsseldorf bovendien een minder lange reistijd in vergelijking tot Schiphol. “De Belgische hoofdstad is voor veel Brabanders, Zeeuwen en Limburgers dichterbij dan Amsterdam en biedt een gevarieerd aanbod van intercontinentale bestemmingen. En wie in Zuidoost-Nederland woont, heeft de ‘buitenlandse’ luchthavens voor het uitkiezen.”

Van onze redactie

 /><br /><br />Bron: Cheaptickets.nl</em></p>	airports	NULL	0	'Meer Nederlandse reizigers vanaf buitenlandse luchthavens'
147802	2013-11-11 17:34:00	<p>LONDEN - Zes start- en landingsbanen, onbeperkte openingstijden, een bouwtijd van zeven jaar, een capaciteit van 172 miljoen passagiers en een prijskaartje van 56,5 miljard euro. Dat zijn slechts enkele van de kenmerken van London Britannia Airport, een nieuwe luchthaven die op een kunstmatig eiland in de monding van de Theems moet komen. De plannen werden maandag in Londen door het consortium Testrad onthuld.<br /><br />Members van <em>Luchtvaartnieuws.nl</em> hebben toegang tot <a href=http://www.luchtvaartnieuws.nl/nl-NL/Article.cms/Airports/Plannen_voor_London_Britannia_Airport_gepresenteerd target=_blank>het volledige artikel</a>.</p>	airports	3	0	Plannen voor London Britannia Airport gepresenteerd 
147806	2013-11-12 15:12:00	<p>LONDEN - De Londense luchthaven Heathrow heeft in oktober het aantal passagiers met 4,6 procent zien stijgen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. In totaal verwerkte Europa’s grootste luchthaven vorige maand 6,3 miljoen reizigers. Het gemiddelde aantal passagiers per vliegtuig steeg met 1,4 procent naar 154,6.</p>  <p>Vooral het aantal passagiers naar opkomende markten zat in lift, meldt Heathrow Airport. Het aantal passagiers naar China, India en Brazilië steeg met respectievelijk 19,2, 8,3 en 4,7 procent. Overigens is Heathrow momenteel de enige Britse luchthaven met rechtstreekse vluchten naar China. British Airways opende recentelijk een nieuwe route naar Chengdu.</p>  <p><em>Van onze redactie</em></p>	airports	NULL	0	Passagiersgroei voor Heathrow Airport in oktober
167830	2013-11-19 10:08:00	<p>SCHIPHOL - Schiphol heeft in oktober zowel meer vracht als passagiers verwerkt ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Het passagiersvervoer steeg met 2,2 procent naar 4,7 miljoen, terwijl het vrachtvervoer zelfs met 6,5 procent steeg tot 135.003 ton. Dat blijkt uit cijfers van Amsterdam Airport Schiphol.<br /><br />Schiphol noteerde in oktober 38.308 vliegbewegingen, een stijging van 1,4 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2012.</p>  <p>De groei van het passagiersvervoer kwam in oktober grotendeels van intra-Europese routes, waarop het aantal reizigers met 2,9 procent toenam. Het aantal passagiers op intercontinentale routes steeg met slechts 0,5 procent.</p>  <p><strong>Vracht</strong><br />De groei van het vrachtvervoer was vooral te danken aan een sterke groei van binnenkomende vracht (+10 procent). Afgezien van Europa en Afrika was op alle markten sprake van een groeit van meer dan 10 procent. De uitgaande vracht steeg met 3 procent, waarbij vooral het Midden Oosten en het Verre Oosten het goed deden.<br /><br />Schiphol is hard op weg om dit jaar het vervoersrecord van 2012 te verbreken. In de eerste tien maanden van 2013 verwerkte de luchthaven 45 miljoen passagiers, een stijging van 2,9 procent. De hoeveelheid verwerkte vracht is met bijna 1,3 miljoen ton 2,1 procent meer dan vorig jaar.<br /><br /><em>Van onze redactie</em></p>  <p><em></em> </p>	airports	NULL	0	Flinke stijging vrachtvervoer Schiphol in oktober
167835	2013-11-19 17:11:00	<p>AMSTERDAM - Schiphol heeft samen met het Franse luchthavenbedrijf Aéroports de Paris en twee Braziliaanse partners een bod uitgebracht op een belang in Galeão International Airport van Rio de Janeiro in Brazilië. Een woordvoerster van Schiphol heeft dat dinsdag laten weten. Komende vrijdag valt waarschijnlijk een beslissing over het bod. Tot die tijd doet Schiphol geen mededelingen over het aandeel en de omvang van de investering, zei de woordvoerster. <br /><br />De Braziliaanse overheid is bezig om de luchthavens van het land in verscheidene rondes gedeeltelijk te privatiseren. Rio de Janeiro, met 17,5 miljoen passagiers per jaar, is in het najaar aan de beurt.</p>  <p>Schiphol heeft eerder meegedaan aan een biedingsronde op de luchthaven Guarulhos, bij São Paolo, met ruim 32 miljoen passagiers de grootste luchthaven van Brazilië. Die concessie is toen aan de neus van het Nederlandse bedrijf voorbijgegaan.</p>  <p>Schiphol is al exploitant van Terminal 4 van JFK Airport in New York en heeft ook belangen in Charles de Gaulle en de luchthaven van Brisbane.</p>  <p>(c) ANP</p>	airports	NULL	0	Schiphol brengt bod uit op luchthaven Rio de Janeiro
167842	2013-11-20 21:08:00	<p>EELDE - De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) heeft er geen vertrouwen in dat Groningen Eelde Airport commercieel winstgevend te exploiteren is. Dit schrijft RTV Drenthe. Volgens de vereniging is de regio het beste af door de commerciële luchtvaart helemaal te schrappen. Dat schrijft ze in een open brief aan de aandeelhouders van de luchthaven.</p>  <p>VOLE beroept zich op een onderzoek waaruit blijkt dat slechts vier procent van de reizigers uit het noorden gebruik maakt van Eelde en dat commerciële luchtvaart nooit winstgevend zal kunnen zijn. De vereniging denkt dat het beter is om Eelde alleen te gebruiken voor hulpdiensten, luchttaxi’s en privé-vliegtuigen van het bedrijfsleven. Het vliegveld zou ook gebruikt kunnen worden voor zonnepanelen of een andere groene toepassing.</p>  <p><em>Van onze redactie</em></p>	airports	NULL	0	'Omwonenden willen dat Eelde groene luchthaven wordt'
167844	2013-11-21 11:45:00	<p>EINDHOVEN - Het vliegverkeer op Eindhoven Airport is donderdagochtend weer hervat na groot alarm over verdachte bagage die werd aangeboden bij de veiligheidscontrole. De marechaussee vermoedde dat de bagage explosieven bevatte, maar het bleek te gaan om medische instrumenten, meldde een woordvoerder.</p>  <p>Het uitgaande vliegverkeer van Eindhoven Airport werd donderdagochtend stilgelegd na de ontdekking van de verdachte bagage. Ook de helft van de terminal van het vliegveld werd ontruimd.</p>  <p>De passagier werd aangehouden, maar meteen weer vrijgelaten nadat de vermoedens onjuist bleken. Het vliegverkeer lijkt weinig last te hebben ondervonden van het alarm.</p>  <p>(c) Reismedia / ANP</p>	airports	NULL	0	Loos alarm over verdachte bagage Eindhoven Airport
167856	2013-11-22 14:55:00	<p>RIO DE JANEIRO - Het is Schiphol opnieuw niet gelukt een belang te krijgen in een Braziliaans vliegveld. De Amsterdamse luchthaven greep deze keer mis bij de veiling van het vliegveld Galeão International Airport bij Rio de Janeiro, zo bleek vrijdag. Het bod van 14,5 miljard real, zo'n 4,7 miljard euro, dat Schiphol samen met het Franse luchthavenbedrijf Aéroports de Paris en twee Braziliaanse partners op het vliegveld had uitgebracht, bleek te laag.</p>  <p>De Braziliaanse luchthaven ging naar een consortium van het Braziliaanse Odebrecht en de Singaporese Changi Airport Group. Dat bood 19 miljard real.</p>  <p>Schiphol heeft al eerder meegedaan aan een biedingsronde op de luchthaven Guarulhos, bij São Paulo, met ruim 32 miljoen passagiers per jaar de grootste luchthaven van Brazilië. Ook die concessie ging toen aan de neus van het Nederlandse bedrijf voorbij.</p>  <p><a href=/nl-NL/artikel.cms/airports/Schiphol_brengt_bod_uit_op_luchthaven_Rio_de_Janeiro>Schiphol brengt bod uit op luchthaven Rio de Janeiro</a></p>  <p>(c) ANP</p>  <p> </p>	airports	NULL	0	Schiphol grijpt weer mis in Brazilië 
167858	2013-11-22 15:46:00	<p>SCHIPHOL - De politie en Koninklijke Marechaussee hebben vrijdag gepost bij de Schipholtunnel naar aanleiding van geruchten over een mogelijke taxiblokkade. Volgens een woordvoerder van de politie Noord-Holland waren de signalen zo hardnekkig dat uit voorzorg werd besloten bij de tunnel te surveilleren.</p>  <p>Het zou gaan om Amsterdamse taxichauffeurs die boos zijn over de strenge handhaving in hun stad. Halverwege de middag stopten de agenten en marechaussees met hun surveillance, omdat het er naar uitzag dat er geen blokkade zou komen. Maar we houden de situatie nog wel scherp in de gaten, zei de zegsman. De weg moet natuurlijk wel vrij blijven.</p>  <p>Een woordvoerster van TCA, een van de taxiorganisaties in de stad, liet weten dat ze het gerucht ook had gehoord, maar dat er geen concrete plannen bij haar bekend waren van chauffeurs van dit bedrijf. Maandag kwamen zo'n 40 taxibestuurders naar het stadhuis om te protesteren tegen de strenge controles van de gemeente. Sinds juni gelden in de hoofdstad nieuwe regels voor de chauffeurs en taxiorganisaties. Hiermee moet een einde komen aan de jarenlange misstanden in de taxibranche.</p>  <p>(c) ANP</p>	airports	NULL	0	Politie alert op taxiblokkade Schipholtunnel 
167892	2013-11-29 12:25:00	<p>DOHA - De nieuwe luchthaven van Doha gaat in januari deels open voor passagiersvluchten. In eerste instantie zullen tien airlines gebruikmaken van Hamad International Airport. Vanaf volgende week worden al vrachtvluchten afgewerkt op het nieuwe complex. Dat meldt de Qatarese transportminister Jassim Seif Ahmed al-Sulaiti volgens Gulf News.<br /><br />De opening van Hamad International Airport is sinds 2009 al verscheidene keren uitgesteld. Op 12 december 2012 (12-12-12) zou de luchthaven ook opengaan, maar deze datum werd niet gehaald. Ook de streefdatum van 1 april 2013 werd niet gehaald. De aanleg heeft tot nu toe een slordige 15 miljard dollar gekost.</p>  <p>Als eerste gaat een aantal regionale luchtvaartmaatschappijen gebruikmaken van Concoyrse B. Het gaat om Air Arabia, Air India Express, Biman Bangladesh Airlines, Flydubai, Iran Air, Nepal Airlines, Pakistan International Airlines, RAK Airways, Syrian Air en Yemen Airways.</p>  <p><strong>Qatar Airways</strong><br />Qatar Airways, de nationale luchtvaartmaatschappij van Qatar, blijft voorlopig gebruikmaken van Doha International Airport. Pas later in 2014 zal ook Qatar Airways verhuizen naar Hamad International Airport, dat slechts enkele kilometers ten oosten van de oude luchthaven ligt.</p>  <p>De nieuwe luchthaven telt twee start- en landingsbanen en heeft een initiële capaciteit van 28 miljoen passagiers. Dat aantal zal in 2016 gegroeid zijn tot 50 miljoen.</p>  <p><em>Van onze redactie </em></p>  <p><iframe src=https://maps.google.nl/maps?q=hamad+international+airport&ie=UTF8&hq=hamad+international+airport&t=h&ll=25.27233,51.614456&spn=0.054331,0.060081&z=13&iwloc=A&output=embed frameborder=0 marginwidth=0 marginheight=0 scrolling=no width=350 height=350></iframe><br /><small><a style=color: #0000ff; text-align: left; href=https://maps.google.nl/maps?q=hamad+international+airport&ie=UTF8&hq=hamad+international+airport&t=h&ll=25.27233,51.614456&spn=0.054331,0.060081&z=13&iwloc=A&source=embed>Grotere kaart weergeven</a></small></p>	airports	NULL	0	'Nieuwe luchthaven Doha in januari deels open'
167900	2013-12-02 17:41:00	<p>ZAVENTEM - Brussels Airport is volledig verrast door de komst van Ryanair naar de luchthaven per februari. Topman Arnaud Feist noemde het bij de Franstalige televisiezender RTBF een machtsgreep, meldt persbureau Belga. We hebben geen contact gehad met Ryanair, zei hij in het programma 'Mise au Point'.</p>  <p>Blij is Feist niet met de gang van zaken. “Ik ben een uur van tevoren (voor de persconferentie van de maatschappij) verwittigd door de nummer twee van Ryanair. Dat zijn praktijken die niet passen, vindt hij.</p>  <p>Twee jaar geleden ondernam Ryanair al stappen om gebruik te maken van Brussels Airport. Toen eiste de maatschappij lagere start- en landingsgelden, wat door Brussels Airport werd geweigerd. De aanstaande komst van Ryanair zal gebeuren onder dezelfde voorwaarden als voor de andere maatschappijen.</p>  <p><strong>Charleroi</strong><br />Ondertussen verwacht ook de luchthaven van Charleroi (BSCA), waar Ryanair al sinds jaar en dag een grote operationele basis heeft, passagiers te verliezen door de stap van de Ierse prijsvechter. Ryanair is op Charleroi goed voor het leeuwendeel van de vliegactiviteiten. Volgens gedelegeerd bestuurder Jean-François Cloquet van BSCA baart deze radicale verandering alle partners zorgen.</p>  <p>Ook de Belgische staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet liet zich donderdag al negatief uit over de praktijken van Ryanair-topman O'Leary: Hij installeert zich in een kleine, regionale luchthaven, valt de traditionele maatschappijen aan die vervolgens in de problemen komen en installeert zich dan in een grote luchthaven.</p>  <p>Ryanair opent in februari een operationele basis op Brussels Airport met vier gestationeerde vliegtuigen. Gevlogen gaat worden naar tien Zuid-Europese bestemmingen, met minimaal twee vluchten per bestemming per dag.</p>  <p><em>Van onze redactie</em></p>  <p>Lees meer over route-ontwikkelingen op Brussels Airport in de wintereditie van <em>Luchtvaartnieuws</em>. Bestel het blad nu op <a href=http://www.luchtvaartwebshop.nl/blad-luchtvaartnieuws/uitgave-12-winter target=_blank>Luchtvaartwebshop.nl</a> of neem een <a href=http://www.luchtvaartwebshop.nl/blad-luchtvaartnieuws/jaarabonnement-blad target=_blank>jaarabonnement</a>.</p></body></html>

Copyright Reismedia BV 2024 - Cookieinstellingen